Direkt zum Inhalt wechseln
  • News
  • Training
  • Dresden Dukes e.V.
  • Teams
    • Baseball
    • Softball
    • Kinder und Jugend
    • Kickingball
  • Verein
    • Ballpark
    • Sponsoren und Unterstützer
    • Dokumente
    • Anfahrt
  • News
  • Training
  • Teams
    • Baseball
    • Softball
    • Kinder und Jugend
    • Kickingball
  • Verein
    • Ballpark
    • Sponsoren und Unterstützer
    • Anfahrt
    • Dokumente
  • Veranstaltungen

Stats 2024

Test Tabellen

Spielergebnisse:

Ligatabelle:

[wpdatatable id=1]

Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball (2024): Dresden Dukes 1 - Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Ávila González Armando 20 18 68 54 30 22 27 5 0 0 5 13 0 1 3 0 0 0 0 .500 .603 .593 1.196
Calderon Javier 10 6 30 19 12 8 8 2 0 0 5 8 0 3 4 0 0 0 0 .421 .633 .526 1.160
Esteves Kevin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Esteves Tony 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Gomez Mata Diego Jose 2 1 4 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1.000 .750 1.000 1.750
Kerber Enrico 12 12 36 28 7 7 3 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 .107 .306 .107 .413
Krieger Michael 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Kuttner Philipp 18 17 62 46 33 24 24 5 0 0 6 14 0 2 11 0 0 0 0 .522 .645 .630 1.276
Martinez Felix 6 6 19 11 6 6 5 1 0 0 1 5 0 3 1 1 0 0 0 .455 .684 .546 1.230
Medina Enriquez Marco Vinicio 16 16 56 49 29 30 29 5 2 0 4 6 0 1 19 0 0 0 0 .592 .643 .776 1.418
Mirabella Luca 7 7 25 20 9 2 8 1 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 .400 .520 .450 .970
Mucett Leon Derwis Daniel 15 15 53 45 33 30 33 10 2 4 3 7 2 1 6 1 0 0 0 .733 .774 1.311 2.085
Nunez Gabriel 10 8 35 32 20 13 19 4 0 1 1 3 0 0 7 0 0 0 0 .594 .629 .813 1.441
Palmona Graterol Jose Gustavo 2 1 5 5 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 1.200 1.600
Roman Toledo Daniel Dario 4 3 11 8 4 3 3 1 0 0 2 2 0 0 3 0 0 1 0 .375 .455 .500 .955
Roo Cesar 14 11 45 36 23 14 21 5 0 0 3 9 0 0 6 0 0 0 0 .583 .667 .722 1.389
Schäfer Stefan 8 8 27 19 15 8 11 2 0 0 4 6 0 2 2 0 0 0 0 .579 .704 .684 1.388
Vaternam Robert 9 8 28 22 9 6 7 0 1 0 8 5 0 1 6 0 0 0 0 .318 .464 .409 .873
Villalba Ramon 11 11 34 28 17 14 14 8 1 0 5 5 0 0 7 1 0 1 0 .500 .559 .857 1.416
Zambrano Rangel Carlos Alfredo 18 18 63 55 31 37 33 12 0 3 4 3 1 5 13 1 0 0 0 .600 .651 .982 1.633
Ziener Christoph 17 14 49 38 14 16 12 0 0 0 8 9 0 1 0 0 1 0 0 .316 .458 .316 .774
20 180 655 520 296 245 261 62 6 9 75 109 3 22 90 4 1 3 0 .502 .599 .696 1.296

Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball (2024): Dresden Dukes 1 - Defensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Ávila González Armando 18 16 71.1 0 55 5 .917 2 0 0 0 0
Calderon Javier 10 5 27.0 0 13 0 1.000 1 0 0 0 0
Esteves Kevin 1 0 3.0 0 5 0 1.000 0 0 0 7 0
Esteves Tony 2 0 2.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Gomez Mata Diego Jose 3 1 7.0 1 3 3 .571 0 0 2 10 1
Kerber Enrico 12 12 50.1 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Krieger Michael 1 0 3.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Kuttner Philipp 18 17 76.1 15 16 1 .969 2 0 0 0 1
Martinez Felix 6 6 20.0 5 4 1 .900 0 0 0 0 0
Medina Enriquez Marco Vinicio 16 16 71.0 2 13 7 .682 1 0 0 0 0
Mirabella Luca 7 7 26.1 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Mucett Leon Derwis Daniel 15 15 63.1 24 20 3 .936 0 0 0 0 0
Nunez Gabriel 11 8 38.0 6 34 8 .833 0 0 2 6 3
Palmona Graterol Jose Gustavo 2 1 5.0 0 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Roman Toledo Daniel Dario 4 3 13.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Roo Cesar 14 11 47.1 10 14 3 .889 0 0 0 2 0
Schäfer Stefan 8 8 26.0 7 1 0 1.000 1 0 0 0 1
Vaternam Robert 9 8 38.1 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Villalba Ramon 11 11 45.0 2 4 1 .857 0 0 0 0 0
Zambrano Rangel Carlos Alfredo 18 18 75.1 11 53 1 .985 1 0 2 44 7
Ziener Christoph 19 15 77.0 19 10 1 .967 1 0 0 0 1
20 20 786.0 103 262 36 .910 5 0 6 69 14

Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball (2024): Dresden Dukes 1 - Pitching-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Ávila González Armando 2 0 0 3.0 23 21 10 0 10 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 3.67
Calderon Javier 1 0 0 1.1 14 7 7 6 3 0 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 40.50 6.75
Esteves Tony 2 0 0 2.1 19 11 9 7 2 1 0 0 5 7 0 1 6 0 2 0 0 0 27.00 3.86
Gomez Mata Diego Jose 2 0 0 0.0 6 1 5 5 1 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Krieger Michael 1 0 0 1.1 12 7 4 2 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13.50 5.25
Mucett Leon Derwis Daniel 2 0 0 1.2 8 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 2.40
Nunez Gabriel 5 2 0 7.0 35 24 3 3 4 0 0 0 2 10 0 1 5 0 1 0 0 0 3.86 2.00
Schäfer Stefan 6 6 1 13.0 66 56 14 10 17 4 0 1 15 8 0 1 1 1 1 1 1 0 6.92 1.92
Villalba Ramon 1 0 0 1.0 9 8 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00 5.00
Zambrano Rangel Carlos Alfredo 6 2 0 9.1 41 35 5 4 7 1 0 0 17 5 0 1 4 0 1 0 0 0 3.86 1.29
Ziener Christoph 18 10 2 47.1 241 184 40 31 48 4 1 0 43 37 0 17 10 1 1 15 1 0 5.89 1.80
20 20 3 87.1 474 358 100 69 98 11 1 1 89 89 0 23 36 2 6 18 2 0 7.11 2.14

Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball (2024): Dresden Dukes 2 - Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Aponte Camacho Kevin Rene 9 8 26 20 13 10 12 6 0 1 2 5 0 1 5 0 0 0 0 .600 .692 1.050 1.742
Herr Arias Fumero Luis Emiro 17 15 53 40 28 10 22 8 1 0 3 12 0 1 12 1 0 0 0 .550 .660 .800 1.460
Borbely Sandor 9 8 21 17 5 4 4 0 0 0 10 4 0 0 3 0 0 0 0 .235 .381 .235 .616
García Salazar José Gregerio 16 15 50 43 23 20 24 3 0 1 4 6 0 0 17 1 0 1 0 .558 .600 .698 1.298
Gröbe Marcel 7 5 15 13 1 1 2 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 1 .154 .214 .154 .368
Henriquez Acosta Alfredo Miguel 17 13 45 34 17 24 15 3 1 4 3 4 0 2 4 0 0 5 0 .441 .467 .941 1.408
Hernandez Ronald 1 1 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
Hoffmann Nicolas 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Höppner Paul 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jorge Vega Frank 17 15 46 38 15 9 10 1 0 0 4 7 0 1 6 1 0 0 0 .263 .391 .290 .681
Kandler Luca Colin 7 7 11 9 2 0 2 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 .222 .364 .222 .586
Mach Clemens 6 5 13 9 3 2 2 0 1 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 .222 .462 .444 .906
Michelli Erick 14 9 28 25 8 6 11 2 0 0 2 2 0 1 9 2 0 0 0 .440 .500 .520 1.020
Pardavi Peter 18 16 49 33 11 11 7 1 0 0 10 15 0 0 10 0 0 1 0 .212 .449 .242 .691
Perez Darwin 11 7 18 12 7 14 6 2 0 2 3 4 0 2 2 0 0 0 0 .500 .667 1.167 1.833
Philippi Tom 2 1 3 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Rodriguez Tabata Israel 10 10 31 17 16 3 5 2 0 0 1 10 0 3 7 0 1 0 0 .294 .600 .412 1.012
Rojas Anibal 13 12 37 25 11 9 8 4 0 0 7 7 0 4 8 0 0 0 1 .320 .528 .480 1.008
Rümmler Michael 4 3 9 7 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .222 .000 .222
Serrano Perez Edgar Javier 2 2 4 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Sieber Marko 6 5 13 7 2 0 1 0 0 0 4 5 0 1 1 0 0 0 0 .143 .539 .143 .681
Viehof Holger 4 3 9 6 3 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .167 .444 .167 .611
Dr. Wegener Erik 7 6 16 15 3 2 5 0 0 0 5 0 0 1 5 1 0 0 0 .333 .375 .333 .708
19 169 505 385 172 128 141 32 3 8 88 92 0 18 95 6 1 7 2 .366 .500 .527 1.027

Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball (2024): Dresden Dukes 2 - Defensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Aponte Camacho Kevin Rene 9 8 38.0 16 8 4 .857 3 0 0 0 0
Herr Arias Fumero Luis Emiro 17 15 67.1 9 19 5 .849 0 0 1 14 0
Borbely Sandor 9 8 34.1 0 4 2 .667 0 0 0 0 0
García Salazar José Gregerio 17 15 64.0 13 52 10 .867 0 0 1 55 6
Gröbe Marcel 7 5 24.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Henriquez Acosta Alfredo Miguel 17 13 64.1 7 36 11 .796 0 0 2 23 2
Hernandez Ronald 1 1 5.0 0 6 0 1.000 0 0 0 1 0
Hoffmann Nicolas 3 2 7.1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Höppner Paul 1 1 2.0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Jorge Vega Frank 16 14 63.1 11 41 6 .897 3 0 0 4 0
Kandler Luca Colin 6 6 16.1 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
Mach Clemens 7 6 22.0 2 7 1 .900 0 0 0 0 0
Michelli Erick 14 9 48.0 6 26 4 .889 2 0 0 0 0
Pardavi Peter 19 16 74.1 5 10 4 .790 2 0 0 0 0
Perez Darwin 12 7 31.0 7 9 0 1.000 0 0 0 0 0
Philippi Tom 2 1 5.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez Tabata Israel 10 10 41.1 11 3 4 .778 0 0 0 0 0
Rojas Anibal 13 12 50.0 3 7 2 .833 0 0 0 0 0
Rümmler Michael 4 3 12.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Serrano Perez Edgar Javier 2 2 7.0 5 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Sieber Marko 7 6 21.0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Viehof Holger 4 3 11.0 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
Dr. Wegener Erik 7 7 23.1 0 9 2 .818 0 0 1 15 0
19 19 732.0 96 244 61 .848 5 0 5 112 8

Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball (2024): Dresden Dukes 2 - Pitching-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Herr Arias Fumero Luis Emiro 14 0 0 29.0 161 143 37 25 57 10 0 2 15 15 2 2 6 0 2 6 1 0 7.76 2.48
Jorge Vega Frank 3 1 0 4.0 24 17 9 7 9 2 1 0 4 5 0 1 4 0 0 0 1 0 15.75 3.50
Kandler Luca Colin 2 2 0 0.1 25 12 24 20 9 4 0 2 0 13 0 0 8 0 0 0 2 0 540.00 66.00
Michelli Erick 1 0 0 2.0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Pardavi Peter 12 6 0 14.1 115 71 50 36 27 6 1 0 12 40 0 4 14 0 0 3 1 0 22.60 4.67
Perez Darwin 10 6 0 19.0 90 71 10 10 13 2 0 0 45 17 1 2 9 0 1 1 1 2 4.74 1.58
Rodriguez Tabata Israel 3 2 0 4.1 48 33 30 22 18 2 1 0 1 14 0 1 12 0 0 0 2 0 45.69 7.38
Rojas Anibal 1 1 0 2.0 13 4 3 3 1 0 0 0 2 8 0 0 5 1 0 0 0 0 13.50 4.50
Rümmler Michael 3 1 0 3.0 26 14 11 6 3 0 0 0 1 12 0 0 1 0 2 0 1 0 18.00 5.00
Dr. Wegener Erik 3 0 0 3.1 25 18 9 4 6 2 1 1 2 6 0 1 4 0 1 0 0 0 10.80 3.60
19 19 0 81.1 534 390 183 133 143 28 4 5 89 130 3 11 63 1 6 10 9 3 14.72 3.36

Aktuelle Termine 2025

  • Alle Spieltage finden sich in den Veranstaltungen

Sponsoren und Unterstützer

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Sponsoren und Unterstützer
  • Folge uns:
  • Instagram
  • Facebook

© 2025 Dresden Dukes e.V.

Nach oben ↑ Hoch ↑