Die Dresden Dukes mussten sich am Wochenende beim VIII. Cesky Domov Prague International Baseball Cup mit Rang fünf begnügen. Gegen die Aligatori Znojmo, Tempo Titans Prague, Fighting Flies Bratislava und KSB Wroclaw setzte es vier Niederlagen. Vor allem aber am Sonntag zeigten die Baseballer aus Elbflorenz Fortschritte und hatten die Erstligateams aus Bratislava und Wroclaw am Rande einer Niederlage. Für die Dukes geht es in der MDLB am 13. Juli weiter, wenn die Magdeburg Poor Pigs warten.
Datum | Erg. | |
29.06.2013 09:00 | KSB Wroclaw vs. Tempo Titans C | 5:5 |
29.06.2013 10:50 | Aligátoři Znojmo vs. Dresden Dukes | 17:0 |
29.06.2013 12:40 | Tempo Titans C vs. Aligátoři Znojmo | 9:3 |
29.06.2013 14:30 | Fighting Flies vs. KSB Wroclaw | 6:7 |
29.06.2013 16:20 | Aligátoři Znojmo vs. Fighting Flies | 2:2 |
29.06.2013 18:10 | Dresden Dukes vs. Tempo Titans C | 1:6 |
30.06.2013 09:30 | Fighting Flies vs. Dresden Dukes | 13:7 |
30.06.2013 11:20 | KSB Wroclaw vs. Aligátoři Znojmo | 7:1 |
30.06.2013 13:10 | Dresden Dukes vs. KSB Wroclaw | 4:10 |
30.06.2013 15:00 | Tempo Titans C vs. Fighting Flies | 6:5 |
G | W | L | |||
1. | KSB Wroclaw | 4 | 3 | 0 | 29:16 |
1. | Tempo Titans C | 4 | 3 | 0 | 26:14 |
3. | Aligátoři Znojmo | 4 | 1 | 2 | 23:18 |
3. | Fighting Flies | 4 | 1 | 2 | 26:22 |
5. | Dresden Dukes | 4 | 0 | 4 | 12:46 |
Mit dabei in Prag: P. Herzog, A. Binder, K. Jaensch, C. Mach, F. Ruhnow, C. Park, S. Schäfer, T. Donath, R. Mena, F. Lambrecht, C. Ziener, J. Döring, P. Würfel