BASEBALL
Di. 18:00 - 19:30
Fr. 18:30 - 20:00
SOFTBALL
Di. 18:00 - 19:30
Fr. 18:30 - 20:00
KINDER
Mi. 16:30 - 18:30

| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| EFL | 3 | 1 | .750 | - |
| MPP | 1 | 1 | .500 | 1 |
| DDU | 0 | 2 | .000 | 2 |
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| IG | 3 | 0 | 1.00 | - |
| HF | 3 | 0 | 1.00 | 0 |
| NJ | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| UN | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| HA | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| DRA | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| PP | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| JD | 1 | 2 | .333 | 2 |
| TNT | 1 | 2 | .333 | 2 |
| PH | 1 | 2 | .333 | 2 |
| CC | 0 | 1 | .000 | 2 |
| BB | 0 | 3 | .000 | 3 |




