<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Dresden Dukes - News</title>
		<link>http://www.dresdendukes.de/</link>
		<description>News der Dresden Dukes</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Dresden Dukes - News</title>
			<url>http://www.dresdendukes.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dresdendukes.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News der Dresden Dukes</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 21:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Dragons trödeln in der Neustadt</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dragons-troedeln-in-der-neustadt.html</link>
			<description>Am vergangenen Wochenende waren die Dragons beim 6. Dresdner Haus- und Hoftrödelmarkt in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Wochenende waren die Dragons beim 6. Dresdner Haus- und  Hoftrödelmarkt in der Neustadt mit einem eigenen Stand vor Ort. Dabei  wechselten vor allem Kindersachen und -spielzeug den Besitzer und  nebenbei konnte die Teamkasse etwas aufgebessert werden. Mit dem Geld  kann die Mannschaft einen Teil der Fahrtkosten nach Berlin zu den  Spielen in der MSL oder zu Turnieren in Hevensen bzw. Bochum bestreiten.]]></content:encoded>
			<category>Mixed Softball</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dukes kampflos in nächste Pokalrunde</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-kampflos-in-naechste-pokalrunde.html</link>
			<description>Die Dresden Dukes ziehen kampflos in die nächste Runde des Pokalwettbewerbs im Mitteldeutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Dresden Dukes ziehen kampflos in die nächste Runde des Pokalwettbewerbs im Mitteldeutschen Baseball und Softball Verband (MBSV) ein. Die Erfurt Angels – eigentlich Gegner am 1. Juni in Erfurt – kündigten am Wochenende an, nicht anzutreten. Dadurch wird die Partie mit 7:0 für die Dukes gewertet. In der nächsten Runde treffen sie nun voraussichtlich am 9. Juni auf den Verlierer der Begegnung zwischen den Erfurt Latinos I und den Magdeburg Poor Pigs.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Dukes I</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dukes-Baseballer im ZDF</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-baseballer-im-zdf.html</link>
			<description>Am heutigen Montag war es soweit und das ZDF strahlte den Beitrag über den Baseball und Softball...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am heutigen Montag war es soweit und das ZDF strahlte den Beitrag über den Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. im Magazin „drehscheibe Deutschland“ aus. Ein Kamerateam des ZDF begleitete die Baseballer beim Training und am ersten MDLB-Spieltag in Erfurt Ende April. In der ZDF Mediathek ist der Beitrag schon hinterlegt. 

Direktlink <span style="font-style: italic;">(los geht es ab ca. 45:50 min)</span>:<br /><link http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1899872/drehscheibe-am-13-Mai-2013 - external-link-new-window>http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1899872/drehscheibe-am-13-Mai-2013</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Dukes I</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dragons starten mit Split in neue Saison</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dragons-starten-mit-split-in-neue-saison.html</link>
			<description>Am Sonntag begann nun auch die Saison für die Dragons in der Berliner Mixed Softball Liga (MSL). Im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntag begann nun auch die Saison für die Dragons in der Berliner Mixed Softball Liga (MSL). Im ersten Spiel unterlagen die Gäste von der Elbe nur knapp mit 16:17 den Pharaohs. Anschließend konnten sie aber die Partie gegen die Berlin Borg mit 12:9 für sich entscheiden.<br /><br />Zum Saisonauftakt trafen die Dragons auf die Pharaohs, die bereits im ersten Inning die spielentscheidende Führung herausarbeiteten. Zwar konnten die Berliner nach einem Pitcherwechsel offensiv in Schach gehalten werden, jedoch brachten die Gäste von der Elbe selbst kaum Zählbares zustande. Erst im fünften Inning starteten sie eine Aufholjagd und punkteten gleich neunmal, doch auch die im siebten Spielabschnitt erzielten vier Runs reichten nicht mehr für den Ausgleich und das Spiel ging knapp verloren. Dennoch eine achtbare Leistung, wenn man bedenkt, dass dem größtenteils aus Damen bestehenden Team eine fast komplette Männermannschaft gegenüber stand.
Demzufolge zeigten sich die Dragons im zweiten Spiel gegen die Berlin Borg wenig beeindruckt von den vorherigen Ereignissen. Abgesehen vom ersten und vom letzten Inning konnten sie jedes mal in der Offensive punkten und somit kontinuierlich ihre Führung auf 12:7 ausbauen. Zum letzten Mal im Angriff, zeigten sich die Borg noch einmal kampfstark, starteten mit zwei Triples und luden die Bases. Ein erneuter Pitcherwechsel sicherte dann den ersten Saisonsieg für die Dragons.
Am 26. Mai reist das Team zum nächsten Spieltag nach Berlin und trifft dort auf die Crosshill Creeps und die neu gegründeten Igel. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Für die Dragons spielten:</span><br />N. Peter, S. Stoppler, A. Müller, A. Eichorn, J. Bellmann, C. Mißbach, A. Nagel, A. Gottlieb, B. Kerrigan, K. McKinnon, N. Bernard]]></content:encoded>
			<category>Mixed Softball</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dukes zahlen Lehrgeld in Erfurt</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-zahlen-lehrgeld-in-erfurt.html</link>
			<description>Mit zwei deutlichen 1:19- und 0:16-Niederlagen kehrten die Dresden Dukes am Sonntag vom Auftakt in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit zwei deutlichen 1:19- und 0:16-Niederlagen kehrten die Dresden Dukes am Sonntag vom Auftakt in die neue Saison in der Mitteldeutschen Liga Baseball (MDLB) aus Erfurt zurück. Gegen die gastgebenden Latinos, die mit drei Ex-Dresdnern antraten, hatten die Elbestädter in beiden Partien keine Chance. Fehler in der Defensive nutzten die erfahrenen und schlagstarken Erfurter gnadenlos aus. Der nächste Spieltag findet am 26. Mai bei den Magdeburg Poor Pigs statt.<br /><br />In Spiel eins boten die Dukes mit C. Park zum ersten Mal ihren Neuzugang aus Südkorea in einer offiziellen Begegnung auf. Doch der Student hatte bei seinem Debüt anfangs mit der Nervosität zu kämpfen und Dresden lag schnell mit 0:11 gegen die Latinos zurück. Park fing sich im zweiten und dritten Inning, musste dann aber aufgrund der Ausländerbeschränkungen in der MDLB Platz machen und die Erfurter sorgten mit acht Runs beim 19:1 für das vorzeitige Spielende. Nur einmal konnten die Gäste selber punkten, als K. Bluhm die Homeplate nach einem schönen Schlag von J. Döring überquerte. <br /><br />In der zweiten Begegnung konnte der nun werfende F. Ruhnow die Partie länger offenhalten. Zwar führte Erfurt schnell mit 7:0, dominierte aber nicht so stark wie noch im ersten Teil des Doubleheaders. Nichtsdestotrotz zeichnete sich die Niederlage frühzeitig ab. Neun Runs im vierten Spielabschnitt sorgten erneut für das vorzeitige Spielende mit 16:0. Dresden konnte den Shutout nicht verhindern und ließ vor allem im zweiten und dritten Inning beste Chancen zum Punkten aus. <br /><br />Die Dukes können sich nun im Training neu formieren und daran arbeiten die Schwächen in der Defensive abzustellen. Erst am 26. Mai folgt der nächste Spieltag, wenn die Magdeburg Poor Pigs die Dresdner in der MDLB empfangen.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Dresden Dukes in Erfurt:</span> P. Herzog, C. Ziener, R. Lehmann, P. Pardavi, F. Ruhnow, K. Bluhm, J. Döring, J. Said, T. Muth, F. Lambrecht, C. Park, L. Arias, P. Würfel&nbsp; &nbsp;<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Dukes I</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 23:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf geht´s Dragons</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/auf-gehts-dragons.html</link>
			<description>Am kommenden Sonntag beginnt die neue Saison für das Mixed-Softball-Team Dragons des Baseball und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am kommenden Sonntag beginnt die neue Saison für das Mixed-Softball-Team Dragons des Baseball und Softball Dresden Dukes e.V.. Erneut treten sie in der Mixed Softball Liga (MSL) in Berlin an. Gegner am ersten Spieltag mit Dresdner Beteiligung sind die Pharaos und die Berlin Borg. Gespielt wird auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof das zu einem großen Park inklusive Softball-Feldern umgestaltet wurde.<br /><br />An insgesamt sechs Spieltagen der Hinrunde warten in der MSL auch dieses Jahr wieder elf Berliner Mannschaften auf die Elbstädter. Nach dem Wintertraining und einigen Neuzugängen schaut Trainerin Anna Nagel zuversichtlich in die Zukunft: &quot;Wir gehen hoffnungsvoll in unsere zweite Saison in der MSL und peilen die Play-offs an.&quot; Dafür müssen die Dragons eine Platzierung unter den Top sechs erreichen. <br /><br />Wer die Dragons live erleben will, kann das am 7. Juli auf dem Sportplatz am Narzissenweg in Dresden-Niedersedlitz, wenn sie die Niku Jagahs empfangen. Den kompletten Spielplan gibt es auf <link 15 - internal-link>unserer Webseite unter Saison</link>. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Mixed Softball</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dukes vor schwerer Aufgabe in MDLB</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-vor-schwerer-aufgabe-in-mdlb.html</link>
			<description>Nachdem am letzten Wochenende die Generalprobe im Pokal (4:5 gegen Erfurt Latinos II) noch daneben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem am letzten Wochenende die Generalprobe im Pokal (<link http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-unterliegen-latinos-ii-knapp.html - external-link-new-window>4:5 gegen Erfurt Latinos II</link>) noch daneben ging, wollen die Baseballer des Dresden Dukes e.V. am Sonntag in Erfurt den ersten Sieg der Saison 2013. Gegner beim Auftakt in die Mitteldeutsche Liga Baseball ist die erste Mannschaft der Erfurt Latinos. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr. Wie gewohnt können die Spiele live bei <link https://twitter.com/DresdenDukes - external-link-new-window>Twitter</link> mitverfolgt werden.<br /><br />Die Latinos holten sich in diesem Jahr mit den drei Ex-Dresdnern A. Avila, D. Wilkes und F. Hernandez weitere schlagkräftige Verstärkung ins Team. Bei ihrem Jahresdebüt vor zwei Wochen mussten sie sich jedoch überraschend die Siege mit den Magdeburg Poor Pigs noch teilen. In der ersten Pokalrunde gab es aber einen deutlichen Sieg gegen die Jena Giants. <br /><br />Für die Dukes wird es eine schwere Aufgabe in der thüringischen Landeshauptstadt. Vor allem in Defensive und Offensive fehlte zuletzt noch das richtige Timing, um richtig Fahrt aufzunehmen. Das Team aus Dresden tritt dabei noch nicht in Vollbesetzung an. L. Arias und V. Staschewski fehlen verletzungsbedingt. Hinter den Einsätzen von J. Flores und Neuzugang C. Park steht noch ein Fragezeichen. Dafür steht K. Bluhm wieder zur Verfügung. <br /><br />Ausgetragen werden in der MDLB pro Spieltag zwei Partien über jeweils sieben Innings gegen denselben Gegner.&nbsp; Neben den Dresden Dukes und Erfurt Latinos spielen in diesem Jahr nur noch die Magdeburg Poor Pigs in der MDLB. Die Leipzig Wallbreakers stiegen in die Regionalliga auf, während die anderen MBSV-Teams den Schritt in die MDLB nicht wagten. Der komplette Spieltag ist <link 15 - internal-link>unter Saison auf unserer Webseite</link> abrufbar. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Dukes I</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dukes treffen im Pokal auf Erfurt Angels</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-treffen-im-pokal-auf-erfurt-angels.html</link>
			<description>Nach dem ersten MBSV-Pokalwochenende stehen die Paarungen für die zweite Runde fest. Die Dresden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem ersten MBSV-Pokalwochenende stehen die Paarungen für die zweite Runde fest. Die Dresden Dukes werden am 1. Juni in Erfurt auf die Erfurt Angels treffen. Die Dukes hatten am Samstag bei den Erfurt Latinos II knapp mit 4:5 verloren. Die Angels unterlagen einen Tag später bei den Leipzig Wallbreakers deutlich mit 9:19. Da der MBSV-Pokal im Double-Elimination-Format ausgetragen wird, haben die Dresdner noch immer alle Chancen auf den Titel. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Dukes I</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dukes unterliegen Latinos II knapp </title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-unterliegen-latinos-ii-knapp.html</link>
			<description>Die Dresden Dukes sind mit einer knappen 4:5-Niederlage in die Saison gestartet. Im ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Dresden Dukes sind mit einer knappen 4:5-Niederlage in die Saison gestartet. Im ersten Pokalspiel der MBSV-Geschichte unterlagen sie am Samstagnachmittag den Erfurt Latinos II. Drei Runs im ersten Inning und zwei weitere im dritten reichten dem Gastgeber zum Sieg. Die Dukes sind damit aber noch nicht ausgeschieden. Am 1. Juni treffen sie dann in Erfurt auf die Angels, die gegen die Leipzig Wallbreakers mit 9:19 verloren.<br /><br />Dabei hatten die Dresdner einen guten Start in das erste offizielle Saisonspiel. P. Herzog erzielte nach Double, Error und einem Groundout von C. Ziener den ersten Run. Doch die Führung hatte nur kurz Bestand. Noch im ersten Spielabschnitt nutzten die Erfurter einige Anfangsschwierigkeiten der Dukes aus und brachten drei Runs auf die Anzeigetafel. Nachdem die Gäste im dritten Inning erneut durch P. Herzog verkürzen konnten, folgte erneut die Antwort der Latinos II. B. Rindfleisch und M. Bruns punkteten und bauten den Vorsprung auf 5:2 aus. <br /><br />Danach konnten zwar noch J. Döring und R. Lehmann für die Dresdner verkürzen, doch insgesamt fünf gestrandete Baserunner in den letzten beiden Innings verhinderten das erfolgreiche Comeback und besiegelten die Niederlage. F. Ruhnow kassierte als Starting Pitcher im ersten Spiel die erste Niederlage. Dennoch konnte er mit neun Strikeouts zufrieden die Heimreise antreten. C. Ziener löste ihn im fünften Inning ab und befreite sich unter anderem im sechsten Inning unbeschadet aus einer Bases-Loaded-Situation bei nur einem Aus. <br /><br />Bereits am nächsten Wochenende folgt das zweite Pflichtspiel. Erneut reisen die Dresden Dukes nach Erfurt, wo sie beim MDLB-Auftakt gegen die erste Mannschaft der Erfurt Latinos antreten müssen. Dabei kommt es dann zum Wiedersehen mit drei alten Bekannten, A. Avila, D. Wilkes und F. Hernandez, die im Winter nach Thüringen gewechselt sind. Los geht es am Sonntag, den 28. April um 11 Uhr. 
<span style="font-weight: bold; ">Mit dabei beim Pokal in Erfurt: </span><br />P. Herzog, C. Ziener, C. Mach, T. Muth, R. Lehmann, J. Döring, F. Ruhnow, M. Mittag, T. Donath, P. Pardavi, F. Lambrecht, P. Würfel ]]></content:encoded>
			<category>Dukes I</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dukes starten mit Pokalpremiere in neue Saison</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-starten-mit-pokalpremiere-in-neue-saison.html</link>
			<description>Die Baseballer des Dresden Dukes e.V. starten am Samstag, den 20. April um 13 Uhr in die neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Baseballer des Dresden Dukes e.V. starten am Samstag, den 20. April um 13 Uhr in die neue Saison. Das erste Pflichtspiel steht in Erfurt auf dem Programm. Zum Auftakt gibt es gleich eine Premiere. Zum ersten Mal wird auch ein Pokalwettbewerb im Mitteldeutschen Baseball und Softball Verband ausgetragen. An dem nehmen alle Baseballteams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt teil. <br /><br />Gegner für die Dukes sind die altbekannten Rivalen aus der Länderliga, die Erfurt Latinos II. Da der MBSV-Pokal im sogenannten Double-Elimination-Format gespielt wird, bedeutet eine Niederlage nicht direkt das Ausscheiden. Dennoch wollen die Elbestädter den Sieg, um nicht schon frühzeitig unter Druck zu geraten. In der zweiten Runde treffen sie dann entweder auf die Erfurt Angels oder die Leipzig Wallbreakers. &nbsp;<br /><br />Eine Woche später am Sonntag, den 28. April, folgt dann der 1. Spieltag in der Mitteldeutschen Liga Baseball. Auch da müssen die Dukes nach Erfurt reisen, wo sie auf die erste Mannschaft der Erfurt Latinos treffen, im letzten Jahr Vizemeister in der MDLB. Das Mixed Softballteam der Dresden Dragons wird ebenfalls am 28. April in die neue Saison starten. Sie treffen in Berlin auf die Pharaos und die Berlin Borg. Der komplette Spielplan ist auf <link 15 - internal-link>www.dresdendukes.de</link> hinterlegt. <br /><br />Wie bei allen Spielen des Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. üblich, können Fans das Spielgeschehen via <link https://twitter.com/DresdenDukes - external-link-new-window>Twitter</link> mitverfolgen. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Dukes I</category>
			<category>Mixed Softball</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baseball-Softball gemeinsam &quot;Swing for the Fences&quot; </title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/baseball-softball-gemeinsam-swing-for-the-fences.html</link>
			<description>Am vergangenen Sonntag wurde die gemeinsame Baseball-Softball Olympia-Kampagne im Rahmen des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Sonntag wurde die gemeinsame Baseball-Softball Olympia-Kampagne im Rahmen des IBAF-Kongress in Tokio vorgestellt. „Swing for the Fences“ ist der Slogan, der den Weg für die neu gegründete World Baseball Softball Confederation (WBSC) vorgibt. Zudem wurden Logo und Webseite (<link http://www.playball2020.com/ - external-link-new-window>www.playball2020.com</link>) offiziell präsentiert. Alle Softball- und BaseballspielerInnen sowie –Fans weltweit sind aufgerufen, Teil der Aufstellung zu werden und die Kampagne via <link https://www.facebook.com/PlayBall2020 - external-link-new-window>Facebook</link>, <link https://twitter.com/PlayBall2020 - external-link-new-window>Twitter</link> oder <link http://playball2020.com/show-your-support/upload-your-video/#.UWz0lMrcDFU - external-link-new-window>YouTube</link> zu unterstützen.<br /><br />Die World Baseball Softball Confederation, deren Verfassung in Tokio offiziell ratifiziert wurde und die im nächsten Jahr ihren ersten gemeinsamen Kongress abhalten wird, ist der Zusammenschluss aus Internationalem Baseballverband (IBAF) und Internationalem Softballverband (ISF). Zusammen wollen sie Baseball (für Männer) und Softball (für Frauen) zurück ins Programm der Olympischen Spiele bringen. Die IOC-Programmkommission wird im Mai in St. Petersburg eine Vorauswahl, der IOC-Kongress im September in Buenos Aires die Entscheidung treffen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dresden Dukes testen gegen Chemnitz</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dresden-dukes-testen-gegen-chemnitz.html</link>
			<description>Am Samstag um 11 Uhr gibt es wieder ein Baseballspiel auf dem Sportplatz am Narzissenweg in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag um 11 Uhr gibt es wieder ein Baseballspiel auf dem Sportplatz am Narzissenweg in Dresden-Niedersedlitz. Die Dresden Dukes haben ein neues Team aus Chemnitz zum Freundschaftsspiel eingeladen. Um die Spielerlaubnis auf dem Platz zu erhalten, wird ein Teil des Batting Cages über die Homeplate gestülpt und so die Querschlägerproblematik eliminiert. Allerdings sind solche speziellen Maßnahmen nur für den Trainings- und nicht im offiziellen Spielbetrieb möglich. Die offiziellen Heimspiele der Dukes-Baseballer finden in diesem Jahr voraussichtlich im Ostragehege statt.&nbsp; Wer es nicht zum Platz schafft, kann das Spiel gegen Chemnitz via <link https://twitter.com/DresdenDukes - external-link-new-window>Twitter</link> trotzdem mitverfolgen. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Dukes I</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bee-Ball als neues Jugendkonzept</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/bee-ball-als-neues-jugendkonzept.html</link>
			<description>Der Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. möchte mit Bee-Ball eine Spielform von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify; text-justify:inter-ideograph"><span lang="DE">Der Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. möchte mit Bee-Ball eine Spielform von Baseball/Softball übernehmen, die besonders für Kinder und Jugendliche geeignet ist. Dabei soll vor allem der Spaß für die Spieler und Spielerinnen im Vordergrund stehen. Das Konzept für Bee-Ball ist in den Niederlanden entstanden, um Kinder besser an die Sportarten Baseball/Softball heranzuführen. Es eignet sich wunderbar auch für kleine Teams. Anstatt von 9, wie bei den Erwachsenen, können die Teams bis auf 4 Spieler verkleinert werden. Dadurch lassen sich bestehende Teams auch in kleine Gruppen (z.B. nach Altersklassen) aufteilen, damit ausgeglichener gespielt bzw. trainiert werden kann. Durch Variationen der Regeln kann so auch schon Training und Spiele mit 4 Kindern (z.B. 3 gegen 1) durchgeführt werden. Bee-Ball wird mittlerweile sowohl vom Europäischen Baseball- als auch vom Softballverband gefördert.</span></p>
<p style="text-align:justify; text-justify:inter-ideograph">Das ausführliche Konzept finden Sie hier: <media 215>Konzept Bee-Ball</media></p>
Falls sich Ihre Schule, eine Schul-AG oder Ihr Verein für Bee-Ball interessieren, dann bitten wir Sie sich bei Felix Ruhnow unter 0174/1603629 oder <link beeball@dresdendukes.de - mail>beeball@dresdendukes.de</link> zu melden.

]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Little Dukes</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 17:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dresden Dukes zu Gast beim HC Elbflorenz 2006</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dukes-zu-gast-beim-hc-elbflorenz-2006.html</link>
			<description>Spielerinnen und Spieler des Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. waren am Samstagabend Gäste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Spielerinnen und Spieler des Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. waren am Samstagabend Gäste beim Heimspiel des HC Elbflorenz 2006 in der 3. Bundesliga. Gemeinsam mit mehr als 450 Zuschauern in der Ballspielhalle der EnergieVerbund Arena unterstützten sie die Handballer lautstark beim 25:25 gegen den SV 08 Auerbach. Bei den Dresden Dukes und den Dresden Dragons beginnt die Saison am 20. bzw. am 28. April.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Außentraining beginnt</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/aussentraining-beginnt.html</link>
			<description>Die Hallenzeit ist vorbei. Der Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. wird ab dem 2. April wieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hallenzeit ist vorbei. Der Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. wird ab dem 2. April wieder draußen, auf dem Sportplatz am Narzissenweg in Dresden-Niedersedlitz trainieren. Wie gehabt trainieren SoftballerInnen und Baseballer dienstags von 18:00-19:30 Uhr und freitags von 18:30-20:00 Uhr. Das Kindertraining findet mittwochs 16:30-18:30 Uhr (ab 10. April) statt. Die neue Saison beginnt am 20. April (Baseball) bzw. am 28. April (Softball). Die <link 15 - internal-link>aktuellen Spielpläne</link> sind bereits unter Saison abrufbar.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Dukes I</category>
			<category>Lady Dragons</category>
			<category>Little Dukes</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 14:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dresden Dukes auf Messe &quot;Aktiv und Vital&quot;</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/dresden-dukes-auf-messe-aktiv-und-vital.html</link>
			<description>Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. sind auch in diesem Jahr vom 8.-10. März auf der Messe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie auch schon in den letzten Jahren ist Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. auch dieses Mal wieder mit einem Stand auf der Messe &quot;Aktiv und Vital&quot; in der Messehalle 4 der Messe Dresden vertreten. 
Interessierte Besucher sind eingeladen, wie gewohnt kostenlos im Batting Cage ihr Können unter Beweis zu stellen und zu versuchen so viele Bälle wie möglich mit dem Baseballschläger zu treffen. 
Die Messe, die parallel zur &quot;Bike und Outdoor&quot;, durch die Barmer GEK ausgerichtet wird, hat von Freitag, den 8. März bis Sonntag, den 10. März täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Am Freitag bekommen Schulklassen aus Sachsen kostenfreien Eintritt. 
Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. wird bei der &quot;Aktiv und Vital&quot; zum ersten Mal auch Bee-Ball vorstellen. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Baseballspielform, die vor allem für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren geeignet ist. Besonders Lehrer und Trainer von Sportvereinen sind eingeladen, sich am Stand darüber zu informieren. ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 11:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorbereitungen für Saison 2013 laufen</title>
			<link>http://www.dresdendukes.de/de/news/details/article/vorbereitungen-fuer-baseball-und-softball-saison-2013-laufen.html</link>
			<description>Der Baseball und Softball Dresden Dukes e.V. wird dieses Jahr mit zwei Mannschaften im regulären...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Baseball und Softball&nbsp;Dresden Dukes e.V. wird dieses Jahr mit zwei Mannschaften im regulären Spielbetrieb antreten. Die Dukes (Baseball) wollen in der MDLB und im Pokal um den Titel kämpfen, die Dragons (Softball) in der MSL Berlin um die Play-offs. 
Im Mitteldeutschen Baseball und Softball Verband (MBSV) treten die Dukes mit einer Baseballmannschaft in der Mitteldeutschen Liga Baseball (MDLB) sowie im neu geschaffenen MBSV-Pokal an. In der Platzproblematik zeichnet sich - eventuell auch kurzfristig - eine Lösung ab, allerdings sind noch nicht alle Einzelheiten geklärt. Heimspiele für das Baseballteam noch in diesem Jahr sind aber durchaus im Bereich des Möglichen. Die Gespräche mit dem Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden laufen. 
Die Softballmannschaft Dresden Dragons tritt wie schon im letzten Jahr erneut in der Mixed Softball League Berlin (MSL) an, zieht sich aber aus sportlichen Gründen aus der Mitteldeutschen Liga Softball (MDLS) zurück. Dort hatten die Ladydragons in den letzten fünf Jahren jeweils den Titel gewonnen. Seit dem ersten Gewinn im Jahr 2004 konnten sie insgesamt gar acht MDLS-Meisterschaften feiern.&nbsp;
Das Jugendteam der Little Dukes wird auch in dieser Saison aus Mangel einer Nachwuchsliga im MBSV weiterhin Freundschaftsspiele und Turniere bestreiten. Zudem soll BeeBall - eine vereinfachte Form des Baseballspiels für Kinder - in Dresden etabliert werden.&nbsp;
Die Spielpläne beider Teams stehen noch nicht endgültig fest, werden aber in den kommenden Wochen auf der Dukes-Webseite veröffentlicht. Außentraining und die reguläre Spielsaison beginnen im April.&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Dukes I</category>
			<category>Mixed Softball</category>
			<category>Little Dukes</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dresden Dukes wünschen ein gesundes neues Jahr</title>
