Formulare
There are 4 files.
Aufnahmeantrag (15.58 kb)
Beitragsordnung (12.83 kb)
Satzung (98.35 kb)
Jugendordnung (58.27 kb)
BASEBALL
Fr. 18:00 - 19:30
TH 101. MS
SOFTBALL
Fr. 18:30 - 20:00
BSZ für Bau/Technik
Halle 1
KINDER
Mi. 17:30 - 19:00
TH 129. GS

Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
LWA | 14 | 2 | .875 | - |
DDU | 10 | 6 | .625 | 4 |
EFL | 9 | 7 | .563 | 5 |
MPP | 6 | 10 | .375 | 8 |
BBC | 1 | 15 | .063 | 13 |
Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
DRA | 9 | 1 | .900 | - |
MPP | 4 | 6 | .400 | 5 |
LWA | 2 | 8 | .200 | 7 |
Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
EFL2 | 16 | 4 | .800 | - |
DDU2 | 14 | 6 | .700 | 2 |
SGNE | 13 | 7 | .650 | 3 |
LWA2 | 9 | 11 | .450 | 7 |
JGI | 4 | 14 | .250 | 11 |
DDU3 | 3 | 17 | .150 | 13 |


Dresden Lady Dragons sind MDLS Champions 2011
Dukes II sind MDLL Champions 2011
